Die rot markierten Zeiten sind leider schon belegt.
8erwassereck
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Urlaubszeit | Preis pro Nacht | Mindestreisezeit | Bemerkung |
| Kuschelzeit 04.01.-28.02. | 85 € für zwei Personen jede weitere Person 5 € | 4 Übernachtungen | Anreise jeden Tag möglich |
| Frühlingserwachen 01.03.-30.04. | 90 € für zwei Personen jede weitere Person 5 € | 4 Übernachtungen | Anreise jeden Tag möglich |
| Anbaden 01.05.-31.05. | 100 € für zwei Personen jede weitere Person 10€ | 5 Übernachtungen | Anreise jeden Tag möglich |
| Frühsommer 01.-30.06. | 120 € für vier Personen, jede weitere Person 10 € | 5 Übernachtungen | Anreise jeden Tag möglich |
| Badezeit 01.07.-31.08. | 200 € für 6 Personen, jede weitere Person 5 € | 7 Übernachtungen | Anreise jeden Tag möglich |
| Abbaden 01.09.-30.09. | 100 € für zwei Personen, jede weitere Person 10 € | 5 Übernachtungen | Anreise jeden Tag möglich |
| Buchenlaub 01.10.-31.10. | 90 € für zwei Personen, jede weitere Person 10 € | 4 Übernachtungen | Anreise jeden Tag möglich |
| Kuschelzeit 01.11.-22.12. | 85 € für zwei Personen, jede weitere Person 5 € | 4 Übernachtungen | Anreise jeden Tag möglich |
| Weihnachten 22.12.-28.12. | 90 € für zwei Personen, jede weitere Person 5 € | 4 Übernachtungen | Anreise jeden Tag möglich |
| Silvester | 200 € für 6 Personen, jede weitere Person 5 € | 4 Übernachtungen | Anreise jeden Tag möglich |
Die Preise sind inklusiv Heizung, Wasser, Strom, WLAN, Sky, Stellplatz, Starterset an Küchen- und Toilettenartikeln, Handseife, Geschirrtuch und -lappen, Reinigungsmittel, Gewürze. Föne sind in den Bädern vorhanden.
Hinzu kommt:
Endreinigung in Höhe von 230 €. Das optionale Wäschepaket, pro Gast 21 € (Bettwäsche, jeweils ein Hand- und Duschtuch, Badematten).
Sollte Sie eine Fellnase begleiten, so berechnen wir für pro Hund 50 € pro Aufenthalt.
